Thermostat 78 °C Ø 54,09 mm Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 1888684M1
€13.65
Available, delivery time: 1-3 days
Shipping to Germany
Product information "Thermostat 78 °C Ø 54,09 mm Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 1888684M1"
Thermostat 78 °C Ø 54,09 mm Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 1888684M1
Thermostat als Nachbauteil passend für Ford. Für eine sichere Zuordnung bitte technische Daten, Verwendung und Vergleichsnummer mit dem vorhandenen Teil abgleichen.
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Öffnungstemperatur [°C] | 78 |
| Durchmesser [mm] | 54,09 |
| Höhe [mm] | 38,58 |
| Marke | Baureihe | Modell / Ausführung / Hinweise |
|---|---|---|
| Ford | Traktoren | 2310 |
| Ford | Traktoren | 2610 |
| Ford | Traktoren | 2810 |
| Ford | Traktoren | 2910 |
| Ford | Traktoren | 3610 |
| Ford | Traktoren | 3910 |
| Ford | Traktoren | 4110 |
| Ford | Traktoren | 4610 |
| Ford | Traktoren | 5110 |
| Ford | Traktoren | 5610 |
| Ford | Traktoren | 5900 |
| Ford | Traktoren | 6410 |
| Ford | Traktoren | 6610 |
| Ford | Traktoren | 6710 |
| Ford | Traktoren | 6810 |
| Ford | Traktoren | 7410 |
| Ford | Traktoren | 7610 |
| Ford | Traktoren | 7710 |
| Ford | Traktoren | 2000 |
| Ford | Traktoren | 3000 |
| Ford | Traktoren | 4000 |
| Ford | Traktoren | 5000 |
| Ford | Traktoren | 7000 |
| Ford | Traktoren | 8000 |
| Ford | Traktoren | 9000 |
| Ford | Traktoren | 2100 |
| Ford | Traktoren | 3100 |
| Ford | Traktoren | 5100 |
| Ford | Traktoren | 7100 |
| Ford | Traktoren | 3310 |
| Ford | Traktoren | 2150 |
| Ford | Traktoren | 3150 |
| Ford | Traktoren | 4200 |
| Ford | Traktoren | 5200 |
| Ford | Traktoren | 8200 |
| Ford | Traktoren | 9200 |
| Ford | Traktoren | 3190 |
| Ford | Traktoren | 4400 |
| Ford | Traktoren | 2300 |
| Ford | Traktoren | 3300 |
| Ford | Traktoren | 4190 |
| Ford | Traktoren | 5190 |
| Ford | Traktoren | 2600 |
| Ford | Traktoren | 3600 |
| Ford | Traktoren | 4100 |
| Ford | Traktoren | 4600 |
| Ford | Traktoren | 5600 |
| Ford | Traktoren | 6600 |
| Ford | Traktoren | 7600 |
| Ford | Traktoren | 8600 |
| Ford | Traktoren | 9600 |
| Ford | Traktoren | 5700 |
| Ford | Traktoren | 6700 |
| Ford | Traktoren | 8700 |
| Ford | Traktoren | 9700 |
| Ford | Traktoren | 335 |
| Ford | Traktoren | Major |
| Ford | Traktoren | Super Major |
| Ford | Traktoren | Power Major |
| Ford | Industrie | 2120 |
| Ford | Industrie | 3120 |
| Ford | Industrie | 3500 |
| Ford | Industrie | 4450 |
| Ford | Industrie | 4500 |
| Ford | Industrie | 4550 |
| Ford | Industrie | 5550 |
| Ford | Industrie | 7550 |
| Ford | Industrie | 2110 |
| Ford | Industrie | 3400 |
| Ford | Industrie | 4140 |
| Ford | Industrie | 6550 |
| Ford | Industrie | 233 |
| Ford | Industrie | 333 |
| Ford | Industrie | 231 |
| Ford | Industrie | TL420 |
| Ford | Industrie | TLB420 |
| Ford | Motor | 220 E1A MkI |
| Ford | Motor | 220 E1A MkII |
| Ford | Motor | 220 E1A MkIII |
| Ford | Motor | BSD326 |
Technical properties · Thermostat 78 °C Ø 54,09 mm Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 1888684M1
| Brand | Ford |
|---|---|
| Durchmesser [mm] | 54,09 |
| Height [mm] | 38,58 |
| Modell | 220 E1A MkI, 220 E1A MkII, 220 E1A MkIII, 231, 233, 333, 335, 2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 3400, 3500, 3600, 3610, 3910, 4000, 4100, 4110, 4140, 4190, 4200, 4400, 4450, 4500, 4550, 4600, 4610, 5000, 5100, 5110, 5190, 5200, 5550, 5600, 5610, 5700, 5900, 6410, 6550, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7410, 7550, 7600, 7610, 7710, 8000, 8200, 8600, 8700, 9000, 9200, 9600, 9700, BSD326, BSD329, BSD330, BSD332, BSD333, BSD438, BSD442, BSD442T, BSD444, BSD444T, BSD666, BSD666T, BSG329, Major, Power Major, Super Major, TL420, TLB420 |
|---|---|
| Series | Industrie, Motor, Traktoren |
| Öffnungstemperatur [°C] | 78 |
Login