Basabas
Wasserkühler Nachbau passend für Ford 10 / Ford 1000 – Vergleichs-Nr. 81817277
Regular price:
€424.83
Available, delivery time: 1-3 days
DHL Germany
Free
Shipping to Germany
Article + shipping
€424.83
incl. shipping to Germany
Orders placed by 15:00 are processed the same day
30-day returns
Genuine parts and tested alternatives
Product information "Wasserkühler Nachbau passend für Ford 10 / Ford 1000 – Vergleichs-Nr. 81817277"
Wasserkühler Nachbau passend für Ford 10 / Ford 1000 – Vergleichs-Nr. 81817277
Wasserkühler als Nachbauteil passend für die unten aufgeführten Anwendungen. Für eine sichere Zuordnung bitte Baureihe, Modell, technische Maße und Vergleichsnummer mit dem vorhandenen Teil abgleichen.
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kühlerhöhe [mm] | 560 |
| Kühlerbreite [mm] | 480 |
| Kühlerdicke [mm] | 60 |
| Kühlernetz Maß A [mm] | 450 |
| Kühlernetz Maß B [mm] | 450 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Oberer Anschluss-Ø [mm] | 38 |
| Unterer Anschluss-Ø [mm] | 45 |
| Marke | Baureihe | Modell / Ausführung |
|---|---|---|
| Ford | 10 | 2310 |
| Ford | 10 | 2610 |
| Ford | 10 | 2610V |
| Ford | 10 | 2810 |
| Ford | 10 | 2910 |
| Ford | 10 | 3610 |
| Ford | 10 | 3610NO |
| Ford | 10 | 3610V |
| Ford | 10 | 3910 |
| Ford | 10 | 3910H |
| Ford | 10 | 3910N |
| Ford | 10 | 3910R |
| Ford | 10 | 3910V |
| Ford | 10 | 4110 |
| Ford | 10 | 4110N |
| Ford | 10 | 4110NO |
| Ford | 10 | 4110O |
| Ford | 10 | 4110V |
| Ford | 10 | 4610 |
| Ford | 10 | 4610NO |
| Ford | 10 | 4610SU |
| Ford | 1000 | 2000 |
| Ford | 1000 | 3000 |
| Ford | 1000 | 4000 |
| Ford | 1000 | 7000 |
| Ford | 1000 (All Purpose) | 2100 |
| Ford | 1000 (All Purpose) | 3100 |
| Ford | 1000 (All Purpose) | 5100 |
| Ford | 1000 (All Purpose) | 7100 |
| Ford | 1000 (Narrow Orchard) | 4330 |
| Ford | 1000 (Narrow) | 3310 |
| Ford | 1000 (Orchard) | 4340 |
| Ford | 1000 (Orchard) | 5340 |
| Ford | 1000 (Rice) | 2150 |
| Ford | 1000 (Rice) | 3150 |
| Ford | 1000 (Row Crop) | 4200 |
| Ford | 1000 (Row Crop) | 5200 |
| Ford | 1000 (Row Crop) | 7200 |
| Ford | 1000 (Skidded) | 3190 |
| Ford | 1000 (Utility) | 3055 |
| Ford | 1000 (Utility) | 4400 |
| Ford | 1000 (Vineyard) | 2300 |
| Ford | 1000 (Vineyard) | 3300 |
| Ford | 1000 (Woods) | 4410 |
| Ford | 30 | 4130 |
| Ford | 4000 Skidded | 4190 |
| Ford | 600 | 2600 |
| Ford | 600 | 2600N |
| Ford | 600 | 2600R |
| Ford | 600 | 2600V |
| Ford | 600 | 3600 |
| Ford | 600 | 3600N |
| Ford | 600 | 3600NO |
| Ford | 600 | 3600R |
| Ford | 600 | 3600V |
| Ford | 600 | 3900 |
| Ford | 600 | 4100 |
| Ford | 600 | 4600 |
| Ford | 600 | 4600NO |
| Ford | 600 | 4600O |
| Ford | 600 | 4600SU |
| Ford | 600 | 5600 |
| Ford | 600 | 6600 (Tropical) |
| Ford | 600 | 6600C |
| Ford | 600 | 7600 |
| Ford | 600 | 7600C |
| Ford | 6000 | 6600O |
| Ford | 700 | 5700 |
| Ford | 700 | 6700 |
| Ford | IND 75>83 (Utility) | 335 |
| Hersteller / Marke | Vergleichsnummern |
|---|---|
| Ford | 81817277, 81817283, 81875325, 83903929, 83903964, 83927156, 83990194, 87687383, E0NN8005MA15M, E0NN8005MB15M, E0NN8005MC15M, E0NN8005MD15M |
Hinweis: Dieser Artikel ist ein Nachbauteil und kein Originalteil der genannten Hersteller. Herstellerbezeichnungen sowie OE-/Referenznummern dienen ausschließlich der Identifikation, Zuordnung und dem Teilevergleich.
Technical properties · Wasserkühler Nachbau passend für Ford 10 / Ford 1000 – Vergleichs-Nr. 81817277
| Anzahl Reihen | 3 |
|---|---|
| Brand | Ford |
| Kühlerbreite [mm] | 480 |
| Kühlerdicke [mm] | 60 |
| Kühlerhöhe [mm] | 560 |
| Kühlernetz Maß A [mm] | 450 |
| Kühlernetz Maß B [mm] | 450 |
|---|---|
| Modell | 335, 2000, 2100, 2150, 2300, 2310, 2600, 2600N, 2600R, 2600V, 2610, 2610V, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3150, 3190, 3300, 3310, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610NO, 3610V, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 4110O, 4110V, 4130, 4190, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610NO, 4610SU, 5100, 5200, 5340, 5600, 5700, 6600, 6600C, 6600O, 6700, 7000, 7100, 7200, 7600, 7600C |
| Oberer Anschluss-Ø [mm] | 38 |
| Series | 10, 30, 600, 700, 1000, 4000 Skidded, 6000, IND |
| Unterer Anschluss-Ø [mm] | 45 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.