Kuhn
Pfluganlage rechts hinten passend für Kuhn – 279130 – Originalteil
Regular price:
€66.52
DHL Germany
€7.90
Shipping to Germany
Article + shipping
€74.42
incl. shipping to Germany
Orders placed by 15:00 are processed the same day
30-day returns
Genuine parts and tested alternatives
Product information "Pfluganlage rechts hinten passend für Kuhn – 279130 – Originalteil"
Pfluganlage
Pfluganlage zur seitlichen Führung des Pflugkörpers an der Furchenwand. Passend für Kuhn. Ausführung: Einbauseite rechts, Einbauposition hinten, 10 mm Stärke.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge (mm) | 505 |
| Stärke (mm) | 10 |
| Höhe (mm) | 110 |
| Lochabstand (mm) | 90 - 200 - 210 |
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 4 |
| Anzahl Schrauben Typ 2 | 1 |
| Einbauseite | Rechts |
| Einbauposition | Hinten |
| Teileausführung | Originalteil |
| Gewicht (kg) | 4,819 |
| Bauform | Lang |
| Passende Scharbauart | Konventionelles Schar |
Passende Marken
- Kuhn
Befestigung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 4 |
| Anzahl Schrauben Typ 2 | 1 |
| Schrauben Typ 2 / Artikelnummern | TF2E 12 × 50 - 5925190 |
OEM- und Vergleichsnummern
- 279130
- HU279130
- 226151
- HUA-279130
- HU-279130
- HUA279130
Technical properties · Pfluganlage rechts hinten passend für Kuhn – 279130 – Originalteil
| Bauform | Lang |
|---|---|
| Einbauposition | Hinten |
| Einbauseite | Rechts |
| Height [mm] | 110 |
| Lochabstand [mm] | 90, 200, 210 |
| Länge [mm] | 505 |
| Passende Scharbauart | Konventionelles Schar |
|---|---|
| Product type | Pfluganlage |
| Produktmarke | Kuhn |
| Stärke [mm] | 10 |
| Teileausführung | Originalteil |
Login
No reviews found. Share your insights with others.