Kuhn
Pfluganlage rechts vorne passend für Kuhn – 279050 – Originalteil
Regular price:
€46.59
DHL Germany
€7.90
Shipping to Germany
Article + shipping
€54.49
incl. shipping to Germany
Orders placed by 15:00 are processed the same day
30-day returns
Genuine parts and tested alternatives
Product information "Pfluganlage rechts vorne passend für Kuhn – 279050 – Originalteil"
Pfluganlage
Pfluganlage zur seitlichen Führung des Pflugkörpers an der Furchenwand. Passend für Kuhn. Ausführung: Einbauseite rechts, Einbauposition vorne, 10 mm Stärke.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge (mm) | 275 |
| Stärke (mm) | 10 |
| Höhe (mm) | 110 |
| Lochabstand (mm) | 70 - 185 - 55 |
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 2 |
| Einbauseite | Rechts |
| Einbauposition | Vorne |
| Teileausführung | Originalteil |
| Flügelausführung | Ohne Flügel |
| Gewicht (kg) | 2,92 |
| Passende Scharbauart | Blattschar |
Passende Marken
- Kuhn
Befestigung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 2 |
| Schrauben Typ 2 / Artikelnummern | TF2E 12 × 45 - 5925185 |
| Schrauben Typ 3 / Artikelnummern | TF2E 12 × 60 - 5925195 |
OEM- und Vergleichsnummern
- 279050
- 226134
- TF2E 12x60 - 5925195
- HUA-279050
- TF-2-E 12x60 - 5925195
- TF2E12x605925195
- HUA279050
Technical properties · Pfluganlage rechts vorne passend für Kuhn – 279050 – Originalteil
| Flügelausführung | Ohne Flügel |
|---|---|
| Height [mm] | 110 |
| Installation position | Vorne |
| Installation side | Rechts |
| Lochabstand [mm] | 55, 70, 185 |
| Länge [mm] | 275 |
| Part version | Originalteil |
|---|---|
| Passende Scharbauart | Blattschar |
| Product brand | Kuhn |
| Product type | Pfluganlage |
| Stärke [mm] | 10 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.