Basabas
Pfluganlage links passend für Kuhn – 279131 – Nachbau
Regular price:
€42.13
DHL Germany
€7.90
Shipping to Germany
Article + shipping
€50.03
incl. shipping to Germany
Orders placed by 15:00 are processed the same day
30-day returns
Genuine parts and tested alternatives
Product information "Pfluganlage links passend für Kuhn – 279131 – Nachbau"
Pfluganlage
Pfluganlage zur seitlichen Führung des Pflugkörpers an der Furchenwand. Passend für Kuhn. Ausführung: Einbauseite links, 10 mm Stärke.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge (mm) | 505 |
| Stärke (mm) | 10 |
| Höhe (mm) | 110 |
| Lochabstand (mm) | 90 - 200 - 210 |
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 4 |
| Anzahl Schrauben Typ 2 | 1 |
| Einbauseite | Links |
| Teileausführung | Nachbauteil |
| Gewicht (kg) | 4,8 |
| Bauform | Lang |
| Passende Scharbauart | Konventionelles Schar |
Passende Marken
- Kuhn
Befestigung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 4 |
| Anzahl Schrauben Typ 2 | 1 |
| Schrauben Typ 2 / Artikelnummern | TF2E 12 × 50 - 5925190 |
OEM- und Vergleichsnummern
- 279131
- HU279131X
- 267990
- 279130
- HU-279131-X
Technical properties · Pfluganlage links passend für Kuhn – 279131 – Nachbau
| Bauform | Lang |
|---|---|
| Einbauseite | Links |
| Height [mm] | 110 |
| Lochabstand [mm] | 90, 200, 210 |
| Länge [mm] | 505 |
| Passende Scharbauart | Konventionelles Schar |
|---|---|
| Product type | Pfluganlage |
| Stärke [mm] | 10 |
| Teileausführung | Nachbauteil |
Login
No reviews found. Share your insights with others.