Basabas
Wasserkühler Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 81829492
Preço normal:
749,70 €
DHL Alemanha
Gratuito
Envio para Germany
Artigo + envio
749,70 €
incl. envio para Germany
As encomendas recebidas até às 15:00 são processadas no próprio dia
Devoluções no prazo de 30 dias
Peças originais e alternativas testadas
Informações de produto "Wasserkühler Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 81829492"
Wasserkühler Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 81829492
Wasserkühler als Nachbauteil passend für die unten aufgeführten Anwendungen. Für eine sichere Zuordnung bitte Baureihe, Modell, technische Maße und Vergleichsnummer mit dem vorhandenen Teil abgleichen.
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kühlerhöhe [mm] | 620 |
| Kühlerbreite [mm] | 480 |
| Kühlerdicke [mm] | 110 |
| Kühlernetz Maß A [mm] | 450 |
| Kühlernetz Maß B [mm] | 460 |
| Oberer Anschluss-Ø [mm] | 36 |
| Unterer Anschluss-Ø [mm] | 42 |
| Marke | Modell / Ausführung |
|---|---|
| Ford | 4000 |
| Ford | 7000 |
| Ford | 4100 |
| Ford | 4110 |
| Ford | 5110 |
| Ford | 5610 |
| Ford | 6410 |
| Ford | 6610 |
| Ford | 7410 |
| Ford | 7610 |
| Hersteller / Marke | Vergleichsnummern |
|---|---|
| Ford | 81829492, 81874687, 82842432, 83960947, 83972010, 83993346, 87687384, E0NN8005GC15M, E7NN8005BA avec refroidisseur d'huile |
Hinweis: Dieser Artikel ist ein Nachbauteil und kein Originalteil der genannten Hersteller. Herstellerbezeichnungen sowie OE-/Referenznummern dienen ausschließlich der Identifikation, Zuordnung und dem Teilevergleich.
Características técnicas · Wasserkühler Nachbau passend für Ford – Vergleichs-Nr. 81829492
| Kühlerbreite [mm] | 480 |
|---|---|
| Kühlerdicke [mm] | 110 |
| Kühlerhöhe [mm] | 620 |
| Kühlernetz Maß A [mm] | 450 |
| Kühlernetz Maß B [mm] | 460 |
| Marca | Ford |
|---|---|
| Modell | 4000, 4100, 4110, 5110, 5610, 6410, 6610, 7000, 7410, 7610 |
| Oberer Anschluss-Ø [mm] | 36 |
| Unterer Anschluss-Ø [mm] | 42 |
Iniciar sessão
Não foram encontradas avaliações. Partilha a tua experiência com outras pessoas.