Thermostatdichtung Nachbau passend für John Deere Serie 10 – Vergleichs-Nr. T20215
1,86 €
Налично, време за доставка: 1-3 дни
Доставка до Germany
Информация за продукта "Thermostatdichtung Nachbau passend für John Deere Serie 10 – Vergleichs-Nr. T20215"
Thermostatdichtung Nachbau passend für John Deere Serie 10 – Vergleichs-Nr. T20215
Thermostatdichtung als Nachbauteil passend für John Deere. Für eine sichere Zuordnung bitte technische Daten, Verwendung und Vergleichsnummer mit dem vorhandenen Teil abgleichen.
| Marke | Baureihe | Modell / Ausführung / Hinweise |
|---|---|---|
| John Deere | Serie 10 | 2510 |
| John Deere | Serie 20 | 820 |
| John Deere | Serie 20 | 920 |
| John Deere | Serie 20 | 1020 |
| John Deere | Serie 20 | 1120 |
| John Deere | Serie 20 | 1520 |
| John Deere | Serie 20 | 2020 |
| John Deere | Serie 20 | 2120 |
| John Deere | Serie 30 | 830 |
| John Deere | Serie 30 | 930 |
| John Deere | Serie 30 | 1030 |
| John Deere | Serie 30 | 1130 |
| John Deere | Serie 30 | 1530 |
| John Deere | Serie 30 | 1630 |
| John Deere | Serie 30 | 1830 |
| John Deere | Serie 30 | 2030 |
| John Deere | Serie 30 | 2130 |
| John Deere | Serie 35 | 1035 Hinweise: nur Spanien |
| John Deere | Serie 35 | 1635 Hinweise: nur Spanien |
| John Deere | Serie 35 | 2035 Hinweise: nur Spanien |
| John Deere | Serie 35 | 2135 Hinweise: nur Spanien |
| John Deere | Serie 40 | 840 |
| John Deere | Serie 40 | 940 |
| John Deere | Serie 40 | 1040 |
| John Deere | Serie 40 | 1140 |
| John Deere | Serie 40 | 1640 |
| John Deere | Serie 40 | 1840 |
| John Deere | Serie 40 | 2040 |
| John Deere | Serie 40 | 2040S |
| John Deere | Serie 40 | 2140 |
| John Deere | Serie 50 | 1350 |
| John Deere | Serie 50 | 1550 |
| John Deere | Serie 50 | 1750 |
| John Deere | Serie 50 | 1850 |
| John Deere | Serie 50 | 1950 |
| John Deere | Serie 50 | 2250 |
| John Deere | Serie 50 | 2450 |
| John Deere | Serie 50 | 2650 |
| John Deere | Serie 50 | 2850 |
| John Deere | Serie 3000 | 3100 |
| John Deere | Serie 3000 | 3200 |
| John Deere | Serie 3000 | 3300 |
| John Deere | Serie 3000 | 3400 |
| John Deere | Serie 3010 | 3110 |
| John Deere | Serie 3010 | 3210 |
| John Deere | Serie 3010 | 3310 |
| John Deere | Serie 3010 | 3410 |
| Hersteller / Marke | Vergleichsnummern |
|---|---|
| John Deere | T20215, JXT20215 |
| Claas / Renault | 6005013397 |
Hinweis: Dieser Artikel ist ein Nachbauteil und kein Originalteil der genannten Hersteller. Herstellerbezeichnungen sowie OE-/Referenznummern dienen ausschließlich der Identifikation, Zuordnung und dem Teilevergleich.
Технически характеристики · Thermostatdichtung Nachbau passend für John Deere Serie 10 – Vergleichs-Nr. T20215
| Anschlussanzahl | nicht anwendbar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 1 [mm] | nicht anwendbar |
| Anschlussdurchmesser 2 [mm] | nicht anwendbar |
| Anschlussdurchmesser 3 [mm] | nicht anwendbar |
| Durchmesser [mm] | nicht anwendbar |
| Modell | 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1035, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1520, 1530, 1550, 1630, 1635, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2035, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2135, 2140, 2250, 2450, 2510, 2650, 2850, 3100, 3110, 3200, 3210, 3300, 3310, 3400, 3410 |
| Series | Serie 10, Serie 20, Serie 30, Serie 35, Serie 40, Serie 50, Serie 3000, Serie 3010 |
|---|---|
| Öffnungstemperatur [°C] | nicht anwendbar |
| Височина [мм] | nicht anwendbar |
| Външен диаметър [mm] | nicht anwendbar |
| Марка | John Deere |
Вход