Kuhn
Pfluganlage rechts vorne passend für Kuhn – 279050 – Originalteil
Įprasta kaina:
46,59 €
DHL Vokietija
7,90 €
Siuntimas į Germany
Prekė + pristatymas
54,49 €
įsk. pristatymą į Germany
Iki 15:00 val. gauti užsakymai apdorojami tą pačią dieną
Galimybė grąžinti per 30 d.
Originalios dalys ir patikrintos alternatyvos
Prekės informacija "Pfluganlage rechts vorne passend für Kuhn – 279050 – Originalteil"
Pfluganlage
Pfluganlage zur seitlichen Führung des Pflugkörpers an der Furchenwand. Passend für Kuhn. Ausführung: Einbauseite rechts, Einbauposition vorne, 10 mm Stärke.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge (mm) | 275 |
| Stärke (mm) | 10 |
| Höhe (mm) | 110 |
| Lochabstand (mm) | 70 - 185 - 55 |
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 2 |
| Einbauseite | Rechts |
| Einbauposition | Vorne |
| Teileausführung | Originalteil |
| Flügelausführung | Ohne Flügel |
| Gewicht (kg) | 2,92 |
| Passende Scharbauart | Blattschar |
Passende Marken
- Kuhn
Befestigung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 2 |
| Schrauben Typ 2 / Artikelnummern | TF2E 12 × 45 - 5925185 |
| Schrauben Typ 3 / Artikelnummern | TF2E 12 × 60 - 5925195 |
OEM- und Vergleichsnummern
- 279050
- 226134
- TF2E 12x60 - 5925195
- HUA-279050
- TF-2-E 12x60 - 5925195
- TF2E12x605925195
- HUA279050
Techninės savybės · Pfluganlage rechts vorne passend für Kuhn – 279050 – Originalteil
| Aukštis [mm] | 110 |
|---|---|
| Einbauposition | Vorne |
| Einbauseite | Rechts |
| Flügelausführung | Ohne Flügel |
| Lochabstand [mm] | 55, 70, 185 |
| Länge [mm] | 275 |
| Passende Scharbauart | Blattschar |
|---|---|
| Produktmarke | Kuhn |
| Produkto tipas | Pfluganlage |
| Stärke [mm] | 10 |
| Teileausführung | Originalteil |
Prisijungti
Atsiliepimų nerasta. Pasidalink savo įžvalgomis su kitais.