Basabas
Pfluganlage hinten wendbar passend für Kuhn – 278064 – Nachbau
Tavahind:
56,88 €
DHL Saksamaa
7,90 €
Tarne riiki Germany
Toode + saatmine
64,78 €
sh tarne riiki Germany
Enne kella 15:00 saabunud tellimused töödeldakse samal päeval
30-päevane tagastusõigus
Originaalvaruosad ja kontrollitud alternatiivid
Toote teave "Pfluganlage hinten wendbar passend für Kuhn – 278064 – Nachbau"
Pfluganlage
Pfluganlage zur seitlichen Führung des Pflugkörpers an der Furchenwand. Passend für Kuhn. Ausführung: Einbauposition hinten, 10 mm Stärke, wendbar.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge (mm) | 460 |
| Stärke (mm) | 10 |
| Höhe (mm) | 110 |
| Lochabstand (mm) | 161 - 97 - 107 |
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 2 |
| Anzahl Schrauben Typ 2 | 1 |
| Einbauposition | Hinten |
| Wendbar | Ja |
| Teileausführung | Nachbauteil |
| Gewicht (kg) | 4,303 |
| Ausführungsgeneration | Alt |
Passende Marken und Modelle
- Kuhn
- Pflugkörpertyp: HB2, HB3
Befestigung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl Schrauben Typ 1 | 2 |
| Anzahl Schrauben Typ 2 | 1 |
| Schrauben Typ 2 / Artikelnummern | TF2E 12 × 45 - 5925185 |
OEM- und Vergleichsnummern
- 278064
- 278065
- HUAAD278064
- HUAAD-278064
Tehnilised omadused · Pfluganlage hinten wendbar passend für Kuhn – 278064 – Nachbau
| Ausführungsgeneration | Alt |
|---|---|
| Einbauposition | Hinten |
| Kõrgus [mm] | 110 |
| Lochabstand [mm] | 97, 107, 161 |
| Länge [mm] | 460 |
| Pflugkörpertyp | HB2, HB3 |
|---|---|
| Stärke [mm] | 10 |
| Teileausführung | Nachbauteil |
| Toote tüüp | Pfluganlage |
| Wendbar | Ja |
Logi sisse
Ühtegi arvustust ei leitud. Jaga oma teadmisi teistega.